GP MONTREAL | 15-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Faria | 6 | Albasini | 72 | Fedrigo | 48 | ||
2 | Bad Boys | Faria | 6 | Wegmann | 22 | Velits P | 55 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Terpstra | 57 | Vichot | 11 | Hesjedal | 3 | |
4 | El Diablo Afrikan | Faria | 6 | Kolobnev | 30 | Evans | 18 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 4 | Faria | 6 | Terpstra | 57 | ||
6 | Fatata Bortolo | Gesink | 12 | Breschel | 13 | Riblon | 50 | ||
7 | Fiestina San Gottardo | Faria | 6 | Gallopin | 47 | Gesink | 12 | ||
8 | Kassanese Phanter Trek | Gesink | 12 | Slagter | 15 | Geschke | 19 | ||
![]() |
9 | Les Merengues | Faria | 6 | Slagter | 15 | Riblon | 50 | |
10 | Mol Toni Bigolo | Van Avermaet | 4 | Leukemans | 26 | Hesjedal | 3 | ||
11 | Tincastinca | Sagan P | 1 | Pozzato | 5 | Kolobnev | 30 | ||
![]() |
12 | Villo Team | Bozic | 88 | Gasparotto | 7 | Ponzi | 2 | |
13 | Warriors | Faria | 6 | Albasini | 72 | Breschel | 13 | ||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Slagter | 15 | Riblon | 50 | Albasini | 72 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Tincastinca | Sagan P | 001100520303 | ||||||
![]() |
2 | Villo Team | Ponzi | 002300720881 | |||||
3 | Mol Toni Bigolo | Hesjedal | 003300410262 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Hesjedal | 003301120571 | |||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 004100620573 | ||||||
6 | Fiestina San Gottardo | Faria | 006101230472 | ||||||
7 | Warriors | Faria | 006101330722 | ||||||
![]() |
8 | Les Merengues | Faria | 006101520503 | |||||
9 | El Diablo Afrikan | Faria | 006101830302 | ||||||
10 | Bad Boys | Faria | 006102220553 | ||||||
11 | Alberon | Faria | 006104830722 | ||||||
12 | Fatata Bortolo | Gesink | 012101320503 | ||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Gesink | 012101520193 | ||||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Slagter | 015105020723 |