LIEGI-BASTOGNE-LIEGI | 21-apr | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||||||
1 | Alberon | Rodriguez Jo | 2 | Henao | 16 | Vanendert J | 18 | ||||||
2 | Bad Boys | Gilbert P | 7 | Valverde | 3 | Nibali | 23 | ||||||
3 | Barñesto | Valverde | 3 | Gilbert P | 7 | Kreuziger | 125 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Valverde | 3 | Gilbert P | 7 | Mollema | 77 | |||||
5 | El Diablo Afrikan | Valverde | 3 | Nibali | 23 | Gerrans | 10 | ||||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali | 23 | Valverde | 3 | Froome | 36 | ||||||
7 | Fatata Bortolo | Valverde | 3 | Martin D | 1 | Kwiatkowski | 92 | ||||||
8 | Fiestina San Gottardo | Gilbert P. | NV | Nibali | 23 | Valverde | 3 | ||||||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Gilbert P | 7 | Rodriguez Jo | 2 | Gerrans | 10 | |||||
10 | La Bella Terronia | Valverde | 3 | Rodriguez Jo | 2 | Nibali | 23 | ||||||
11 | Les Merengues | Rodriguez Jo | 2 | Henao | 16 | Gerrans | 10 | ||||||
12 | Lokosteiner | Nibali | 23 | Rodriguez Jo | 2 | Gilbert P | 7 | ||||||
![]() |
13 | MalaMatto | Nibali | 23 | Kreuziger | 125 | Mollema | 77 | |||||
14 | Mol Toni Bigolo | Gilbert P | 7 | Sanchez S | 37 | Nibali | 23 | ||||||
15 | Tincastinca | Nibali | 23 | Moser | 124 | Santambrogio | NP | ||||||
16 | Villo Team | Nibali | 23 | Iglinskiy M | 21 | Henao | 16 | ||||||
17 | Warriors | Nibali | 23 | Moreno D | 52 | Gerrans | 10 | ||||||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Nibali | 23 | Valverde | 3 | Moreno D | 52 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||||||
1 | Fatata Bortolo | Martin D | 001200310923 | ||||||||||
2 | Les Merengues | Rodriguez Jo | 002101030162 | ||||||||||
3 | Alberon | Rodriguez Jo | 002101620183 | ||||||||||
4 | La Bella Terronia | Rodriguez Jo | 002200310233 | ||||||||||
![]() |
5 | Kassanese Phanter Trek | Rodriguez Jo | 002200710103 | |||||||||
6 | Lokosteiner | Rodriguez Jo | 002200730231 | ||||||||||
![]() |
7 | Candalbike | Valverde | 003100720773 | |||||||||
8 | Barñesto | Valverde | 003100721253 | ||||||||||
9 | El Diablo Afrikan | Valverde | 003101030232 | ||||||||||
10 | Bad Boys | Valverde | 003200710233 | ||||||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Valverde | 003202310363 | ||||||||||
12 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 003202310523 | ||||||||||
13 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 00330232NV1 | ||||||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Gilbert P | 007102330372 | ||||||||||
15 | Warriors | Gerrans | 010302310522 | ||||||||||
16 | Villo Team | Henao | 016302120231 | ||||||||||
![]() |
17 | MalaMatto | Nibali | 023107731252 | |||||||||
18 | Tincastinca | Nibali | 02311242NP3 | ||||||||||
Note: Il corridore "Gilbert P." schierato dalla squadra Fiestina San Gottardo è da ritenersi non valido a causa di un errore di trascrizione: si scrive "Gilbert P" |