PARIGI-ROUBAIX | 07-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Chavanel Sy | 19 | Boom | 14 | Turgot | 10 | ||
2 | Bad Boys | Phinney | 23 | Chavanel Sy | 19 | Boom | 14 | ||
3 | Barñesto | Cancellara | 1 | Turgot | 10 | ||||
![]() |
4 | Candalbike | Boom | 14 | Stannard | 51 | Langeveld | 7 | |
5 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 1 | Flecha | 8 | Haussler | 11 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Chavanel Sy | 19 | Hushovd | 35 | Flecha | 8 | ||
7 | Fiestina San Gottardo | Hushovd | 35 | Flecha | 8 | Van Summeren | 50 | ||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Phinney | 23 | Turgot | 10 | Stannard | 51 | |
9 | La Bella Terronia | Cancellara | 1 | Chavanel Sy | 19 | Boom | 14 | ||
10 | Les Merengues | Cancellara | 1 | Chavanel Sy | 19 | Flecha | 8 | ||
11 | Lokosteiner | Phinney | 23 | Tjallingii | 18 | Leukemans | 16 | ||
12 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 1 | Phinney | 23 | Flecha | 8 | ||
![]() |
13 | MalaMatto | Chavanel Sy | 19 | Roelandts | 43 | Van Avermaet | 4 | |
14 | Mol Toni Bigolo | Phinney | 23 | Boasson Hagen | 47 | Chavanel Sy | 19 | ||
15 | Tincastinca | Boasson Hagen | 47 | Hushovd | 35 | Thomas | 79 | ||
16 | Villo Team | Cancellara | 1 | Chavanel Sy | 19 | Phinney | 23 | ||
17 | Warriors | Cancellara | 1 | Phinney | 23 | Hushovd | 35 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Cancellara | 1 | Gatto | NP | Oss | RIT | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | El Diablo Afrikan | Cancellara | 001100820113 | ||||||
2 | Les Merengues | Cancellara | 001100830192 | ||||||
3 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 001100830232 | ||||||
4 | Barñesto | Cancellara | 00110102NG3 | ||||||
5 | La Bella Terronia | Cancellara | 001101430192 | ||||||
6 | Villo Team | Cancellara | 001101920233 | ||||||
7 | Warriors | Cancellara | 001102320353 | ||||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Cancellara | 0011NP2RIT3 | ||||||
![]() |
9 | MalaMatto | Van Avermaet | 004301910432 | |||||
![]() |
10 | Candalbike | Langeveld | 007301410512 | |||||
11 | Fiestina San Gottardo | Flecha | 008203510503 | ||||||
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Flecha | 008301910352 | ||||||
![]() |
13 | Kassanese Phanter Trek | Turgot | 010202310513 | |||||
14 | Alberon | Turgot | 010301420191 | ||||||
15 | Bad Boys | Boom | 014301920231 | ||||||
16 | Lokosteiner | Leukemans | 016301820231 | ||||||
17 | Mol Toni Bigolo | Chavanel Sy | 019302310472 | ||||||
18 | Tincastinca | Hushovd | 035204710793 |