GIRO DEI PAESI BASCHI | sab 09/04 | 6a Tappa (cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Merengues | Albatros | Barņesto | Candalbike | El Diablo | Inserviente | Elio | Mol Toni | Westhampton | Vai Passeron | Bad Boys | Baradello | Fantasymona | Fatata | Maximilian | Malabrocca | Kassanese | Emiciclo | |||||
1 | Les Merengues | Kloden | Vinokourov | 2 | 15 | Cherel | Cunego | Basso | Cunego | Gesink | Barredo | Cunego | Basso | Basso | Albasini | Cunego | Di Luca | Galdos | Gesink | Di Luca | Freire | Barredo | Albasini | |||||
2 | Albatros Cycling | Porte | Kloden | 8 | 2 | Cunego | Gesink | Cunego | Di Luca | Hesjedal | Cunego | Di Luca | Cunego | Carrara | Freire | Di Luca | Gesink | Isasi | Rodriguez | Rodriguez | Gesink | Cunego | Cunego | |||||
|
3 | Barņesto | Kloden | Intxausti | 2 | 11 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati | Di Luca | Hoogerland | De La Fuente | Freire | Horner | Di Luca | Freire | Di Gregorio | Cunego | Gesink | Gesink | Hesjedal | Rogers | Kiryienka | Di Luca | Di Luca | |||||
4 | Candalbike | Kloden | Porte | 2 | 8 | Freire | Kloden | Galdos | Gavazzi | Ligthart | Gesink | Gesink | Freire | Di Gregorio | Hoogerland | Hoogerland | Horner | Schleck A | Martin T | Fischer | Fischer | |||||||
5 | El Diablo High Road | Vinokourov | Pinotti | 15 | 3 | Gesink | Porte | Hesjedal | Hesjedal | Lopez D | Hesjedal | Hesjedal | Gavazzi | Freire | Kolobnev | Kloden | Kiryenka | Pasamontes | Freire | Freire | ||||||||
![]() |
6 | Inserviente Team | Kloden | Martin T | 2 | 1 | 08/04 23:58 | Horner | Rodriguez | Intxausti | Kloden | Martin D | Kloden | Horner | Gesink | Gesink | Martin T | Martin T | Kloden | Pineau | Gavazzi | Gesink | ||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Vinokourov | Kloden | 15 | 2 | Kloden | Sanchez S | Kloden | Martinez | Pinotti | Martin T | Kloden | Martin T | Martin T | Rogers | Poels | Martin T | Rodriguez | Martin T | Kloden | ||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Porte | Martin T | 8 | 1 | Le Mevel | Schleck A | Rodriguez | Porte | Poels | Rodriguez | Rodriguez | Porte | Monfort | Sanchez S | Rodriguez | Rodriguez | Sanchez LL | Poels | Kolobnev | ||||||||
9 | Westhampton United | Martin T | Porte | 1 | 8 | Rodriguez | Schleck F | Sanchez S | Rodriguez | Rodriguez | Sanchez S | Sanchez S | Rodriguez | Peraud | Schleck A | Sanchez LL | Sanchez S | Sanchez S | Rodriguez | Martin T | ||||||||
10 | Vai Passeron Cycling Team | Martin T | Rogers | 1 | 20 | Sanchez S | Tondo | Schleck F | Sanchez LL | Sanchez S | Tondo | Schleck F | Sanchez LL | Porte | Schleck F | Sanchez S | Schleck A | Schleck F | Sanchez S | Monfort | ||||||||
11 | Bad Boys | Martin T | Vinokourov | 1 | 15 | Uran | Txurruka | Tondo | Sanchez S | Van Den Broeck | Van Den Broeck | Tondo | Sanchez S | Rodriguez | Sorensen C | Tschopp | Schleck F | Tondo | Schleck F | Schleck F | ||||||||
12 | Baradello Channel | Kloden | Martin T | 2 | 1 | 08/04 00:23 | Vinokourov | Uran | Txurruka | Schleck F | Vinokourov | Vinokourov | Vinokourov | Schleck F | Voigt | Van Garderen | Vinokourov | Tondo | Uran | Vinokourov | Vinokourov | |||||||
13 | Fantasymona | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Fatata Bortolo | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Maximilian Team | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Malabrocca Cycling Team | Martin T | Kiryienka | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kassanese Raffo | Vinokourov | Martin T | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Emiciclo Triathlon Team | Martin T | Kloden | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | |||||||||||||||||||||||
1 | Emiciclo Triathlon Team | Martin T | 00.05 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Westhampton United | Martin T | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Malabrocca Cycling Team | Martin T | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Bad Boys | Martin T | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Vai Passeron Cycling Team | Martin T | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Baradello Channel | Martin T | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Inserviente Team | Martin T | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Martin T | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Kassanese Raffo | Martin T | 00.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Candalbike | Kloden | 00.05 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Barņesto | Kloden | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Les Merengues | Kloden | 00.05 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Albatros Cycling | Kloden | 00.05 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kloden | 00.05 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
15 | El Diablo High Road | Pinotti | 00.24 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Inserviente Team | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Baradello Channel | 00.07 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Les Merengues | 00.09 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | 00.15 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Vai Passeron Cycling Team | 00.19 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Malabrocca Cycling Team | 00.19 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Candalbike | 00.22 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | 00.25 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Albatros Cycling | 00.27 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | El Diablo High Road | 00.29 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kassanese Raffo | 01.33 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | Barņesto | 02.30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Emiciclo Triathlon Team | 04.38 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Westhampton United | 05.05 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Bad Boys | 06.14 |