ENECO TOUR | mar 24/08 | 7a Tappa (cat. C) | |||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Vai Passeron | Albatros | Candalbike | Aitor | El Diablo | Terronia | Elio | Fatata | Barņesto | Bad Boys | Les Merengues | Los Quelos | Warriors | Mol Toni | Cuore Matto | Maximilian | Malabrocca | Inserviente | Grimpeur | Emiciclo | Westhampton | |||||
1 | Vai Passeron Cycling Team | Martin | Gutierrez JI | 1 | rit | 23/08 00:10 | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Chicchi | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boom | Boasson Hagen | Hutarovich | Arvesen | Boasson Hagen | ||||
![]() |
2 | Albatros Cycling | Porte | Tuft | 4 | 10 | Boom | Boom | Davis A | Brown | Boom | Boom | Boom | Boasson Hagen | Boom | Boom | Boom | Boom | Davis A | Boom | Brown | Boom | Chicchi | Chicchi | Martin | Boasson Hagen | Boom | ||||
|
3 | Candalbike | Martin | Rosseler | 1 | rit | 23/08 23:06 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Bozic | Davis A | Gerdemann | Devolder | Cornu | Chicchi | Davis A | Boom | Bozic | Chicchi | Bozic | Chicchi | Fothen | Chicchi | Davis A | Brown | Davis A | Davis A | McEwen | Boom | Chicchi | ||
4 | Aitor Pulito! | Rosseler | Devolder | rit | 40 | Davis A | Devenyns | Greipel | Farrar | Davis A | Gerdemann | Devolder | Davis A | Davis A | Davis A | Chicchi | Davis A | Greipel | Davis A | Devolder | Farrar | Devolder | Greipel | Porte | Brown | Davis A | |||||
5 | El Diablo High Road | Boom | Cornu | 12 | 21 | Greipel | Greipel | Gutierrez JI | Flecha | Greipel | Greipel | Gasparotto | Devenyns | Gasparotto | Greipel | Davis A | Devolder | Haedo | Davis S | Farrar | Greipel | Greipel | Hutarovich | Weylandt | Chicchi | Haedo | |||||
6 | La Bella Terronia | Martin | Lang | 1 | 22 | Gutierrez JI | Ignatiev | Henderson | Goddeart | Hutarovich | Haedo | Greipel | Devolder | Grabsch | Haedo | Greipel | Flecha | Henderson | Goss | Flecha | Hutarovich | Haedo | Kiryienka | Davis A | Hutarovich | ||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Ignatiev | Boasson Hagen | 39 | 6 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Hutarovich | Maaskant | Hutarovich | Goss | Machado | Hutarovich | Hutarovich | Gerdemann | Greipel | Martin | Gutierrez D | Hutarovich | Ladagnous | Greipel | Goddeart | Larsson | Kloeden | Lastras | Farrar | Kloeden | |||||
8 | Fatata Bortolo | Boasson Hagen | Boom | 6 | 12 | Martin | Martin | Martin | Rojas | Martin | Kiryienka | Ignatiev | Greipel | Haedo | McEwen | Martin | Maaskant | Larsson | Haedo | Goss | Martin | Martin | Martin | Hunter | Lagutin | ||||||
9 | Barņesto | Martin | Porte | 1 | 4 | McEwen | McEwen | Maskaant | Rosseler | McEwen | Lang | Martin | Hunter | Maaskant | Oss | McEwen | Roelandts | Martin | Larsson | Rojas | McEwen | Maskaant | McEwen | Ivanov | Martin | ||||||
![]() |
10 | Bad Boys | Martin | Tuft | 1 | 10 | 24/08 00:23 | Oss | Moerenhout | McEwen | Sagan | Moerenhout | Martin | McEwen | Martin | Martin | Roelandts | Oss | McEwen | Martin | Rosseler | Oss | McEwen | Oss | Kloeden | McEwen | |||||
11 | Les Merengues | Tuft | Martin | 10 | 1 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Porte | Porte | Porte | Steegmans | Rasmussen | McEwen | Oss | McEwen | McEwen | Tjallingii | Posthuma | Roelandts | Oss | Sagan | Roelandts | Oss | Porte | Martin | Oss | ||||||
12 | Los Quelos Ballan | RITIRATO | Roelandts | Roelandts | Roelandts | Tjallingii | Roelandts | Porte | Porte | Oss | Porte | Tuft | Roelandts | Steegmans | Porte | Steegmans | Steegmans | Porte | Roelandts | Oss | Porte | ||||||||||
13 | Warriors | Martin | Boasson Hagen | 1 | 6 | Steegmans | Steegmans | Rosseler | Van Avermaet | Van Emden | Rosseler | Tjallingii | Roelandts | Steegmans | Voigt | Tankink | Roelandts | Van Avermaet | Tuft | Posthuma | Spilak | Roelandts | Sutton | ||||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Porte | Martin | 4 | 1 | Weylandt | Tuft | Steegmans | Van Hummel | Vanmarcke | Tuft | Tjallingii | Tankink | Weylandt | Tuft | Sagan | Van Hummel | Van Hummel | Sagan | Tuft | Sagan | Tuft | |||||||||
15 | Cuore Matto | Devolder | Rosseler | 40 | rit | Wiggins | Veelers | Wiggins | Veelers | Wiggins | Veelers | Weylandt | Westra | Steegmans | Weylandt | ||||||||||||||||
![]() |
16 | Maximilian Team | Tuft | Boom | 10 | 12 | Weylandt | Weylandt | Weylandt | Voigt | Wiggins | ||||||||||||||||||||
17 | Malabrocca Cycling Team | Martin | Kloeden | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Inserviente Team | Tuft | Porte | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Grimpeur Team | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Emiciclo Triathlon Team | Kloeden | Sagan | 9 | rit | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Westhampton United | Martin | Tuft | 1 | 10 | 20/08 19:28 | |||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Barņesto | Martin | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warriors | Martin | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malabrocca Cycling Team | Martin | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Westhampton United | Martin | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Bad Boys | Martin | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | Martin | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vai Passeron Cycling Team | Martin | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Candalbike | Martin | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Martin | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Les Merengues | Martin | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Albatros Cycling | Porte | 00.20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Inserviente Team | Porte | 00.20 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Fatata Bortolo | Boasson Hagen | 00.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Boasson Hagen | 00.24 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Emiciclo Triathlon Team | Kloeden | 00.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
16 | Maximilian Team | Tuft | 00.36 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | El Diablo High Road | Boom | 00.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cuore Matto | Devolder | 01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aitor Pulito! | Devolder | 01.09 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | La Bella Terronia | 00.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vai Passeron Cycling Team | 00.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Candalbike | 00.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Les Merengues | 00.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | Albatros Cycling | 00.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Maximilian Team | 00.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | El Diablo High Road | 00.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | 01.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mol Toni Bigolo | 01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barņesto | 05.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Warriors | 05.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Malabrocca Cycling Team | 05.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fatata Bortolo | 05.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Inserviente Team | 05.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Westhampton United | 05.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emiciclo Triathlon Team | 06.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cuore Matto | 08.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aitor Pulito! | 08.57 |