GIRO DI SVIZZERA | dom 20/06 | 9a tappa (cat.C) | |||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Malabrocca | Albatros | El Diablo | Candalbike | Aitor | Bad Boys | Terronia | Les Merengues | Mol Toni | Baradello | Barņesto | Vai Passeron | Warriors | Los Quelos | Grimpeur | Maximilian | Cuore Matto | |||||
![]() |
1 | Malabrocca Cycling Team | Cancellara | Lovkvist | 2 | 24 | Cancellara | Bono | Ballan | Boonen | Barredo | Ballan | Armstrong | Ballan | Armstrong | Armstrong | Ballan | Cavendish | Boonen | Cancellara | Armstrong | Cancellara | Cavendish | ||||
![]() |
2 | Albatros Cycling | Cancellara | Kreuziger | 2 | 20 | Flecha | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Boonen | Boonen | Cancellara | Cancellara | Freire | Cancellara | Carrara | Cancellara | Cavendish | Gilbert | ||||
3 | El Diablo High Road | Cancellara | Martin | 2 | 1 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Freire | Carrara | Carrara | Carrara | Carrara | Elmiger | Cavendish | Cancellara | Cancellara | Cavendish | Cavendish | Pinotti | Casar | Chavanel | Devenyns | Feillu | Hushovd | ||||
![]() |
4 | Candalbike | Cancellara | Devolder | 2 | 10 | Gerrans | Cavendish | Elmiger | Cavendish | Cavendish | Freire | Elmiger | Cavendish | Carrara | Freire | Freire | Rogers | Cavendish | Devenyns | Freire | Freire | Petacchi | ||||
5 | Aitor Pulito! | Cancellara | Larsson | 2 | 4 | Gesink | Chavanel | Flecha | Ciolek | Chavanel | Gavazzi | Freire | Ciolek | Cavendish | Gesink | Gesink | Feillu | Freire | Gilbert | Gilbert | Pinotti | ||||||
6 | Bad Boys | Kreuziger | Leipheimer | 20 | 5 | Gilbert | Freire | Freire | Devolder | Ciolek | Gilbert | Garate | Freire | Feillu | Gilbert | Gilbert | Freire | Gilbert | Haussler | Haussler | Rogers | ||||||
7 | La Bella Terronia | Leipheimer | Armstrong | 5 | 11 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Haussler | Fuglsang | Gavazzi | Freire | Elmiger | Haussler | Gesink | Gavazzi | Freire | Haussler | Kirchen | Gesink | Haussler | Hushovd | Hushovd | ||||||
8 | Les Merengues | Larsson | Cancellara | 4 | 2 | Hincapie | Gilbert | Gesink | Gavazzi | Freire | Kloden | Gilbert | Gerrans | Gilbert | Hushovd | Kreuziger | Gilbert | Kreuziger | Leipheimer | Kloden | |||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | Leipheimer | 2 | 5 | Hushovd | Kloden | Gilbert | Gesink | Gesink | Kreuziger | Haussler | Gesink | Hushovd | Lastras | Leipheimer | Hushovd | Leipheimer | Mollema | Kreuziger | |||||||
10 | Baradello Channel | Cancellara | Armstrong | 2 | 11 | Kreuziger | Kreuziger | Haussler | Gilbert | Gilbert | Leipheimer | Kreuziger | Kloden | Kloden | Martin | Moos | Kloden | Morabito | Petacchi | Leipheimer | |||||||
11 | Barņesto | Leipheimer | Kreuziger | 5 | 20 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Lovkvist | Lovkvist | Leipheimer | Kloden | Haussler | Petacchi | Leipheimer | Larsson | Kreuziger | Roche | Rodriguez | Larsson | Roche | Pinotti | Pinotti | ||||||
12 | Vai Passeron Cycling Team | RITIRATO | Martin | Rogers | Martin | Leipheimer | Larsson | Roche | Moos | Lastras | Lastras | Rodriguez | Sagan | Martin | Rodriguez | Roche | Roche | ||||||||||
13 | Warriors | Cancellara | Kloden | 2 | 6 | Rogers | Rojas | Roche | Petacchi | Leipheimer | Rodriguez | Petacchi | Leipheimer | Leipheimer | Rogers | Schleck A | Mollema | Rojas | Schelck F | Rojas | |||||||
14 | Los Quelos Ballan | Cancellara | Zabriskie | 2 | 3 | Schleck A | Sagan | Schleck F | Rodriguez | Martin | Rojas | Rodriguez | Nocentini | Pinotti | Schleck F | Schleck F | Petacchi | Sanchez LL | Schleck A | Schleck A | |||||||
![]() |
15 | Grimpeur Team | Cancellara | Devenyns | 2 | rit | Schleck F | Schleck A | Uran | Schleck F | Rojas | Schleck F | Sagan | Roche | Schleck A | Uran | Zaugg | Rogers | Uran | Uran | Schleck F | ||||||
16 | Maximilian Team | Leipheimer | Cancellara | 5 | 2 | Zaugg | Schleck F | Voigt | Uran | Uran | Uran | Schleck A | Rojas | Schleck F | Voigt | Sanchez LL | Zabriskie | Van Avermaet | Van Avermaet | ||||||||
17 | Cuore Matto | RITIRATO | Txurruka | Van Avermaet | Voigt | Voigt | Schleck F | Voigt | Voigt | Zaugg | |||||||||||||||||
Zabriskie | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | |||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | ||||||||||||||||||||||
1 | El Diablo High Road | Martin | 00.03 | 00.05 | |||||||||||||||||||||||
2 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aitor Pulito! | Cancellara | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Warriors | Cancellara | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||
|
6 | Candalbike | Cancellara | 00.17 | |||||||||||||||||||||||
7 | Baradello Channel | Cancellara | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | Albatros Cycling | Cancellara | 00.17 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Malabrocca Cycling Team | Cancellara | 00.17 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Grimpeur Team | Cancellara | 00.17 | |||||||||||||||||||||||
11 | Les Merengues | Cancellara | 00.17 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||
12 | Maximilian Team | Cancellara | 00.17 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | Leipheimer | 00.48 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Barņesto | Leipheimer | 00.48 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Bad Boys | Leipheimer | 00.48 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Malabrocca Cycling Team | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Aitor Pulito! | 00.20 | |||||||||||||||||||||||||
3 | El Diablo High Road | 00.51 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | 01.03 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Les Merengues | 01.55 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Warriors | 02.18 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Baradello Channel | 02.26 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bad Boys | 02.38 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Maximilian Team | 02.58 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Candalbike | 03.12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Grimpeur Team | 03.26 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | Albatros Cycling | 04.06 | ||||||||||||||||||||||||
13 | La Bella Terronia | 04.32 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Barņesto | 04.35 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Mol Toni Bigolo | 05.12 |