TIRRENO-ADRIATICO | mar 16/03 | 7a tappa (cat. A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Vai Passeron | Grimpeur | Aitor | Albatros | El Diablo | Baradello | Barņesto | Candalbike | Bad Boys | Les Merengues | Emiciclo | Mol Toni | Terronia | Elio | Inserviente | Pedalino | Cuore Matto | Fatata | Maximilian | Los Quelos | Malabrocca | Lokosteiner | Warriors | |||||
1 | Vai Passeron Cycling Team | Eisel | Petacchi | 4 | 2 | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Bennati | Boasson Hagen | Bennati | Bennati | Bennati | Bennati | Boonen | Bennati | Boonen | Bennati | Cavendish | |||||
![]() |
2 | Grimpeur Team | Petacchi | Bennati | 2 | 63 | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boasson Hagen | Boonen | Boasson Hagen | Boonen | Boonen | Boonen | Boasson Hagen | Boonen | Cavendish | Boasson Hagen | Farrar | Bertagnolli | Boonen | Boonen | Boasson Hagen | Cavendish | Boonen | Breschel | Boonen | Davis | ||||
3 | Aitor Pulito! | Petacchi | Cavendish | 2 | 152 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Eisel | Boonen | Cavendish | Cavendish | Evans | Boasson Hagen | Freire | Evans | Davis | Boonen | Cavendish | Evans | Boonen | Freire | Boonen | Cavendish | Farrar | Boonen | Evans | Evans | Farrar | Breschel | Efimkin | ||||
4 | Albatros Cycling | Petacchi | McEwen | 2 | 7 | Garzelli | Evans | Evans | Evans | Farrar | Boonen | Garzelli | Farrar | Evans | Evans | Farrar | Farrar | Cavendish | Breschel | Evans | Ginanni | Cavendish | Farrar | Farrar | Freire | Cavendish | Evans | ||||||
![]() |
5 | El Diablo High Road | Petacchi | Martens | 2 | 45 | Hunter | Farrar | Farrar | Farrar | Garzelli | Cavendish | Gasparotto | Garzelli | Farrar | Farrar | Pellizotti | Freire | Evans | Cavendish | Freire | Hushovd | Evans | Freire | Garzelli | Garzelli | Evans | Farrar | |||||
6 | Baradello Channel | Boonen | Boasson Hagen | 88 | 1 | Lovkvist | Gavazzi M | Garzelli | Freire | Hushovd | Evans | Hushovd | Gesink | Garzelli | Flecha | Pozzato | Garzelli | Garzelli | Evans | Gavazzi M | Pozzato | Farrar | Garzelli | Gavazzi M | Hushovd | Garzelli | Freire | ||||||
7 | Barņesto | Bennati | Petacchi | 63 | 2 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Nibali | Hushovd | Gesink | Garzelli | Iglinskiy | Farrar | Iglinskiy | Ginanni | Hushovd | Garzelli | Scarponi | Gesink | Gesink | Farrar | Gesink | Gesink | Hushovd | Gerdemann | Nibali | Gesink | Garzelli | ||||||
8 | Candalbike | Petacchi | Boonen | 2 | 88 | Paolini | Iglinskiy | Hushovd | McEwen | Martens | Freire | McEwen | Hushovd | Nibali | Hushovd | Sutton | Hejsedal | Ginanni | Garzelli | Kirchen | Ginanni | Iglinskiy | Ginanni | Ginanni | Hushovd | ||||||||
9 | Bad Boys | Petacchi | Hushovd | 2 | 18 | Petacchi | Kiryienka | Nibali | Petacchi | McEwen | Garzelli | Pellizotti | Nibali | Petacchi | McEwen | Hushovd | Lovkvist | Gesink | McEwen | Kiryienka | Kirchen | Hunter | Nibali | Nibali | |||||||||
10 | Les Merengues | Farrar | McEwen | 6 | 7 | Pozzato | Lovkvist | Petacchi | Scarponi | Nibali | Iglinskiy | Petacchi | Petacchi | Pozzovivo | Nibali | Lovkvist | McEwen | Hunter | Nibali | Nibali | Nibali | Iglinskiy | Paolini | Petacchi | |||||||||
11 | Emiciclo Triathlon Team | RITIRATO | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Pozzovivo | Nibali | Pozzato | Visconti | Petacchi | Lovkvist | Rojas | Rojas | Scarponi | Paolini | Nibali | Petacchi | Hutarovich | Paolini | Scarponi | Petacchi | McEwen | Petacchi | Pozzato | |||||||||||
12 | Mol Toni Bigolo | Cavendish | Petacchi | 152 | 2 | Rojas | Paolini | Scarponi | Scarponi | Scarponi | Scarponi | Scarponi | Scarponi | Paolini | Pozzato | Iglinskiy | Petacchi | Vinokourov | Pozzato | Petacchi | Scarponi | Scarponi | |||||||||||
13 | La Bella Terronia | Petacchi | Ginanni | 2 | 25 | Scarponi | Petacchi | Uran Uran | Visconti | Petacchi | Scarponi | Kroon | Pozzato | Pozzato | |||||||||||||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | RITIRATO | Uran Uran | Scarponi | Scarponi | Pozzovivo | Scarponi | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Inserviente Team | Boonen | Farrar | 88 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pedalino Bucato | Boonen | Freire | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cuore Matto | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fatata Bortolo | Boonen | Cavendish | NV | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maximilian Team | Petacchi | Freire | NV | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Los Quelos Ballan | Boonen | Petacchi | 88 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Malabrocca Cycling Team | RITIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lokosteiner | Petacchi | Garzelli | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
23 | Warriors | Farrar | Cavendish | 6 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baradello Channel | Boasson Hagen | 00.03 | 00.10 | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albatros Cycling | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bad Boys | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lokosteiner | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | El Diablo High Road | Petacchi | 00.00 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | Grimpeur Team | Petacchi | 00.00 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Candalbike | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aitor Pulito! | Petacchi | 00.00 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vai Passeron Cycling Team | Petacchi | 00.00 | 00.03 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barņesto | Petacchi | 00.00 | 00.03 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Los Quelos Ballan | Petacchi | 00.00 | 00.03 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Petacchi | 00.00 | 00.03 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Les Merengues | Farrar | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
15 | Warriors | Farrar | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Inserviente Team | Farrar | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pedalino Bucato | Freire | 00.00 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Maximilian Team | Freire | 00.00 | 00.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fatata Bortolo | Cavendish | 02.00 | 00.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | El Diablo High Road | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bad Boys | 00.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | Aitor Pulito! | 00.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | La Bella Terronia | 00.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Warriors | 00.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Candalbike | 00.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Barņesto | 00.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | 01.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | 01.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mol Toni Bigolo | 01.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Les Merengues | 01.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vai Passeron Cycling Team | 01.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lokosteiner | 01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Grimpeur Team | 01.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Maximilian Team | 01.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Inserviente Team | 03.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Baradello Channel | 06.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pedalino Bucato | 06.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fatata Bortolo | 07.06 |