JAPAN CUP | 25-ott | |||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | |||
![]() |
1 | Candalbike | Rodriguez | Visconti | Cobo | 6 | 8 | 4 | ||
2 | Bad Boys | Moreno | Visconti | Cobo | 2 | 8 | 4 | |||
3 | Elio e le Ruote Tese FCT | Arashiro | Rodriguez | Larsson | 28 | 8 | 10 | |||
4 | Inserviente Team | Kessiakoff | Visconti | Doi | 26 | 8 | 20 | |||
5 | Sciupā | Rodriguez | Basso | Kessiakoff | 6 | 24 | 26 | |||
6 | Les Merengues | Visconti | Moreno | Rodriguez | 8 | 2 | 6 | |||
7 | El Diablo | Cobo | Visconti | Basso | 4 | 8 | 24 | |||
8 | Barņesto | Visconti | Basso | Moreno | NV | 24 | 2 | |||
![]() |
9 | Warriors | Rodriguez | Basso | De La Fuente | 6 | 24 | 17 | ||
10 | Albatros Cycling | Basso | Voigt | Arashiro | 24 | 31 | 28 | |||
11 | Westampton United | Basso | Visconti | Kessiakoff | 24 | 8 | 26 | |||
12 | Vai Passeron C. T. | Kessiakoff | Moreno | Arashiro | 26 | 2 | 28 | |||
13 | Grimpeur Team | Rodriguez | Basso | Voigt | 6 | 24 | 31 | |||
14 | Fantacolonna | Rodriguez | Visconti | Moreno | 6 | 8 | 2 | |||
15 | Aitor Pulito! | Moreno | Cobo | Basso | 2 | 4 | 24 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | |||||||
1 | Aitor Pulito! | Moreno | 2 | 4 | ||||||
2 | Bad Boys | Moreno | 2 | 8 | ||||||
3 | El Diablo | Cobo | 4 | |||||||
4 | Fantacolonna | Rodriguez | 6 | 8/2 | ||||||
![]() |
5 | Candalbike | Rodriguez | 6 | 8/4 | |||||
![]() |
6 | Warriors | Rodriguez | 6 | 24/17 | |||||
7 | Sciupā | Rodriguez | 6 | 24/26 | ||||||
8 | Grimpeur Team | Rodriguez | 6 | 24/31 | ||||||
9 | Les Merengues | Visconti | 8 | |||||||
10 | Albatros Cycling | Basso | 24 | 31 | ||||||
11 | Westampton United | Basso | 24 | 8 | ||||||
12 | Vai Passeron C. T. | Kessiakoff | 26 | 2 | ||||||
13 | Inserviente Team | Kessiakoff | 26 | 8 | ||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Arashiro | 28 | |||||||
15 | Barņesto | Visconti | NV |