LIEGI-BASTOGNE-LIEGI | 26-apr | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
1 | Barņesto | Valverde | Rebellin | Cunego | 19 | 3 | 7 | ||||
![]() |
2 | Inserviente team | Gilbert | Sanchez S | Wegmann | 4 | 10 | 29 | |||
3 | Candalbike | Cunego | Valverde | Sanchez S | 7 | 19 | 10 | ||||
4 | Vai Passerōn Cycling T | Cunego | Valverde | Scarponi | 7 | 19 | 34 | ||||
5 | Fantacolonna | Schleck A | Rebellin | Evans | 1 | 3 | 16 | ||||
6 | Mol-Toni Bigolo | Schleck A | Scarponi | Cunego | 1 | 34 | 7 | ||||
7 | Albatros Cycling | Cunego | Schleck A | Evans | 7 | 1 | 16 | ||||
![]() |
8 | Bad Boys | Valverde | Cunego | Rebellin | 19 | 7 | 3 | |||
9 | Los Quelos Ballan | Cunego | Sanchez S | Evans | 7 | 10 | 16 | ||||
10 | Malabrocca cycling team | Rebellin | Cunego | Valverde | 3 | 7 | 19 | ||||
11 | Les Merengues | Rebellin | Schleck A | Cunego | 3 | 1 | 7 | ||||
12 | Squali ciclisti | Rebellin | Schleck F | Evans | 3 | 23 | 16 | ||||
![]() |
13 | Fatata Bortolo | Valverde | Schleck A | Scarponi | 19 | 1 | 34 | |||
14 | Lokosteiner | Schleck A | Rebellin | Gesink | 1 | 3 | 50 | ||||
15 | Aitor pulito! | Valverde | Cunego | Sanchez S | 19 | 7 | 10 | ||||
16 | La Bella Terronia | Schleck A | Cunego | Valverde | 1 | 7 | 19 | ||||
17 | El Diablo A.C. | Rebellin | Valverde | Cunego | 3 | 19 | 7 | ||||
18 | Elio e le ruote tese FCT | Schleck A | Valverde | Gilbert | 1 | 19 | 4 | ||||
19 | Warriors | Cunego | Basso | Sanchez S | 7 | 43 | 10 | ||||
20 | Dr. Haussler Sprinter T | Rebellin | Schleck A | Valverde | 3 | 1 | 19 | ||||
21 | Baradello Channel | Valverde | Rebellin | Schleck A | 19 | 3 | 1 | ||||
22 | Ciclo Mestruale | Cunego | Sanchez S | Gilbert | 7 | 10 | 4 | ||||
23 | Maximilian team | Gilbert | Cunego | Valverde | 4 | 7 | 19 | ||||
24 | Sciupā | Cunego | Valverde | Rebellin | 7 | 19 | 3 | ||||
25 | Succaruota | Cunego | Valverde | Schleck A | 7 | 19 | 1 | ||||
26 | Magico Pantani CT | Valverde | Evans | Gilbert | 19 | 16 | 4 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
![]() |
1 | Fantacolonna | Schleck A | 1 | 3/16 | ||||||
2 | Lokosteiner | Schleck A | 1 | 3/50 | |||||||
3 | La Bella Terronia | Schleck A | 1 | 7 | |||||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Schleck A | 1 | 19 | |||||||
5 | Mol-Toni Bigolo | Schleck A | 1 | 34 | |||||||
6 | Les Merengues | Rebellin | 3 | 1/7 | |||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Rebellin | 3 | 1/19 | |||||||
8 | Malabrocca cycling team | Rebellin | 3 | 7 | |||||||
9 | El Diablo A.C. | Rebellin | 3 | 19 | |||||||
10 | Squali ciclisti | Rebellin | 3 | 23 | |||||||
11 | Maximilian team | Gilbert | 4 | 7 | |||||||
12 | Inserviente team | Gilbert | 4 | 10 | |||||||
13 | Albatros Cycling | Cunego | 7 | 1 | |||||||
14 | Ciclo Mestruale | Cunego | 7 | 10/4 | |||||||
15 | Los Quelos Ballan | Cunego | 7 | 10/16 | |||||||
16 | Succaruota | Cunego | 7 | 19/1 | |||||||
17 | Sciupā | Cunego | 7 | 19/3 | |||||||
18 | Candalbike | Cunego | 7 | 19/10 | |||||||
19 | Vai Passerōn Cycling T | Cunego | 7 | 19/34 | |||||||
20 | Warriors | Cunego | 7 | 43 | |||||||
![]() |
21 | Fatata Bortolo | Valverde | 19 | 1 | ||||||
22 | Baradello Channel | Valverde | 19 | 3/1 | |||||||
23 | Barņesto | Valverde | 19 | 3/7 | |||||||
![]() |
24 | Bad Boys | Valverde | 19 | 7/3 | ||||||
25 | Aitor pulito! | Valverde | 19 | 7/10 | |||||||
26 | Magico Pantani CT | Valverde | 19 | 16 |