PARIGI-ROUBAIX | 12-apr | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
1 | Elio e le ruote tese FCT | Quinziato | Boonen | Flecha | 2 | 1 | 6 | ||||
![]() |
2 | Inserviente team | Boonen | Boonen | Maaskant | 6 | 1 | 98 | |||
3 | Fantacolonna | Cancellara | Maaskant | Hoste | 44 | 98 | 4 | ||||
4 | Vai Passerōn Cycling T | Boonen | Van Avermaet | Quinziato | 6 | 38 | 9 | ||||
5 | Albatros Cycling | Devolder | Hincapie | Maaskant | 1 | 44 | 98 | ||||
6 | Grimpeur Team | Pozzato | Pozzato | Maaskant | 1 | 2 | 98 | ||||
7 | Los Quelos Ballan | Cancellara | Pozzato | Hincapie | 1 | 2 | 44 | ||||
8 | Squali ciclisti | Cancellara | Hincapie | Boonen | 3 | 44 | 1 | ||||
![]() |
9 | Bad Boys | Boonen | Flecha | Hincapie | 49 | 6 | 44 | |||
10 | Les Merengues | Pozzato | Flecha | Quinziato | 1 | 6 | 9 | ||||
11 | Barņesto | Hincapie | Flecha | Maaskant | 55 | 6 | 98 | ||||
12 | La Bella Terronia | Boonen | Boonen | Maaskant | 2 | 1 | 98 | ||||
13 | Candalbike | Boonen | Boonen | Hincapie | 2 | 1 | 44 | ||||
14 | El Diablo A.C. | Flecha | Flecha | Devolder | 1 | 6 | 55 | ||||
15 | Aitor pulito! | Pozzato | Boonen | Pozzato | 9 | 1 | 2 | ||||
16 | Mol-Toni Bigolo | Boonen | Quinziato | Cunego | 49 | 9 | rit | ||||
17 | Malabrocca cycling team | Boonen | Chavanel Sy | Maaskant | 1 | 8 | 98 | ||||
18 | Ciclo Mestruale | Boonen | Boonen | Flecha | squal | 1 | 6 | ||||
19 | Dr. Haussler Sprinter T | Boonen | Van Avermaet | Devolder | 49 | 38 | 55 | ||||
![]() |
20 | Fatata Bortolo | Boonen | Devolder | Quinziato | 1 | 55 | 9 | |||
21 | Lokosteiner | Cancellara | Hoste | Hincapie | 1 | 4 | 44 | ||||
22 | Maximilian team | Quinziato | Flecha | Hoste | 1 | 6 | 4 | ||||
23 | Sciupā | Hushovd | Boonen | Flecha | 9 | 1 | 6 | ||||
24 | Baradello Channel | Devolder | Hoste | Flecha | 1 | 4 | 6 | ||||
25 | Succaruota | Flecha | Cancellara | Maaskant | 55 | 49 | 98 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
1 | Candalbike | Boonen | 1 | 2/98 | |||||||
2 | Vai Passerōn Cycling T | Boonen | 1 | 4/6 | |||||||
3 | Malabrocca cycling team | Boonen | 1 | 4/44 | |||||||
![]() |
4 | Fatata Bortolo | Boonen | 1 | 6/4 | ||||||
5 | Mol-Toni Bigolo | Boonen | 1 | 6/9 | |||||||
![]() |
6 | Bad Boys | Boonen | 1 | 6/55 | ||||||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Boonen | 1 | 8 | |||||||
![]() |
8 | Inserviente team | Boonen | 1 | 44 | ||||||
9 | La Bella Terronia | Boonen | 1 | 55 | |||||||
10 | Les Merengues | Pozzato | 2 | 1/6 | |||||||
11 | Grimpeur Team | Pozzato | 2 | 1/44 | |||||||
12 | Aitor pulito! | Pozzato | 2 | 1/98 | |||||||
13 | Sciupā | Hushovd | 3 | ||||||||
14 | El Diablo A.C. | Flecha | 6 | 1 | |||||||
15 | Succaruota | Flecha | 6 | 38 | |||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Quinziato | 9 | 1/2 | |||||||
17 | Maximilian team | Quinziato | 9 | 1/6 | |||||||
18 | Barņesto | Hincapie | 44 | ||||||||
19 | Los Quelos Ballan | Cancellara | 49 | 1 | |||||||
20 | Fantacolonna | Cancellara | 49 | 6 | |||||||
21 | Lokosteiner | Cancellara | 49 | 9 | |||||||
22 | Squali ciclisti | Cancellara | 49 | 38 | |||||||
23 | Albatros Cycling | Devolder | 55 | 6 | |||||||
24 | Baradello Channel | Devolder | 55 | 49 | |||||||
25 | Ciclo Mestruale | Boonen | squal |