GIRO DEL PIEMONTE | 16-ott | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
![]() |
1 | Fatata Bortolo | Petacchi | 139° | Gasparotto | 76° | ||
![]() |
2 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | 139° | Khalilov | rit | 15/10 - 17.40 | |
![]() |
3 | Bad Boys | Petacchi | 139° | Richeze | 6° | ||
4 | Baradello Channel | Bennati | 1° | Napolitano | rit | 15/10 - 23.34 | ||
5 | Inserviente team | Nocentini | rit | Visconti | rit | 15/10 - 19.54 | ||
6 | Barņesto | Bennati | 1° | Khalilov | rit | 15/10 - 13.18 | ||
7 | Dr. Haussler Sprinter T | Khalilov | rit | Zabriskie | rit | 15/10 - 12.16 | ||
8 | Maximilian team | Petacchi | 139° | Kolobnev | 83° | |||
9 | Albatros Cycling | Bennati | 1° | Petacchi | 139° | |||
10 | Vai Passerōn Cycling T | Petacchi | 139° | Napolitano | rit | 16/10 - 1.48 | ||
11 | El Diablo A.C. | Hondo | 8° | Mori | 22° | |||
12 | Aitor pulito! | Petacchi | 139° | Usov | 3° | |||
13 | Les Merengues | Petacchi | 139° | Bennati | 1° | 14/10 - 19.05 | ||
14 | Malabrocca cycling team | Petacchi | 139° | Ballan | 7° | |||
15 | Sciupā | Bennati | 1° | Hondo | 8° | |||
16 | Mol-Toni Bigolo | Petacchi | 139° | Paolini | 2° | |||
17 | Fantacolonna | Khalilov | rit | Petacchi | 139° | |||
18 | Candalbike | Kalhilov | rit | Bennati | 1° | |||
19 | Magico Pantani CT | Petacchi | 139° | Bennati | 1° | 15/10 - 10.12 | ||
20 | Ciclo Mestruale | Chicchi | rit | Napolitano | rit | 15/10 - 20.58 | ||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
1 | Sciupā | Bennati | 1° (8°) | |||||
2 | Albatros Cycling | Bennati | 1° (139°) | |||||
3 | Barņesto | Bennati | 1° (rit) | |||||
4 | Baradello Channel | Bennati | 1° (rit) | |||||
5 | Les Merengues | Bennati | (1°) 139° | |||||
6 | Magico Pantani CT | Bennati | (1°) 139° | |||||
7 | Candalbike | Bennati | (1°) rit | |||||
8 | Mol-Toni Bigolo | Paolini | (2°) 139° | |||||
9 | Aitor pulito! | Usov | (3°) 139° | |||||
![]() |
10 | Bad Boys | Richeze | (6°) 139° | ||||
11 | Malabrocca cycling team | Ballan | (7°) 139° | |||||
12 | El Diablo A.C. | Hondo | 8° (22°) | |||||
![]() |
13 | Fatata Bortolo | Gasparotto | (76°) 139° | ||||
14 | Maximilian team | Kolobnev | (83°) 139° | |||||
![]() |
15 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | 139° (rit) | ||||
16 | Vai Passerōn Cycling T | Petacchi | 139° (rit) | |||||
17 | Fantacolonna | Petacchi | (139°) rit | |||||
18 | Dr. Haussler Sprinter T | Khalilov | rit (rit) | |||||
19 | Inserviente team | Nocentini | rit (rit) | |||||
20 | Ciclo Mestruale | Chicchi | rit (rit) |