LIEGI BASTOGNE LIEGI | 27-apr | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Evans | 7° | Kirchen | 12° | ||
![]() |
2 | Fatata Bortolo | Cunego | 30° | Evans | 7° | ||
3 | Maximilian team | Evans | 7° | Rebellin | 2° | |||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Cunego | 30° | Schleck F | 3° | |||
5 | Dr. Haussler Sprinter T | Valverde | 1° | Riccò | 20° | |||
6 | Barñesto | Valverde | 1° | Rebellin | 2° | |||
7 | La Bella Terronia | Cunego | 30° | Valverde | 1° | |||
8 | Vai Passeròn Cycling T | Schleck F | 3° | Kirchen | 12° | |||
9 | Succaruota | Cunego | 30° | Dekker T | 6° | |||
10 | Malabrocca cycling team | Schleck F | 3° | Dekker T | 6° | |||
11 | Los Quelos Ballan | Cunego | 30° | Rebellin | 2° | |||
![]() |
12 | Bad Boys | Bettini | 9° | Rodriguez Oliv | 8° | ||
13 | Squali ciclisti | Evans | 7° | Riccò | 20° | |||
14 | Sciupà | Rebellin | 2° | Cunego | 30° | |||
15 | Albatros Cycling | Valverde | 1° | Cunego | 30° | |||
16 | Mol-Toni Bigolo | Dekker T | 6° | Cunego | 30° | |||
17 | Baradello Channel | Kirchen | 12° | Evans | 7° | |||
18 | Lokosteiner | Schleck F | 3° | Valverde | 1° | |||
19 | Magico Pantani CT | Cunego | 30° | Freire | 11° | |||
20 | Candalbike | Cunego | 30° | Kirchen | 12° | |||
21 | El Diablo A.C. | Cunego | 30° | Bettini | 9° | |||
22 | Inserviente team | Dekker T | 6° | Valverde | 1° | |||
23 | Fanta Team Tincastanga | Valverde | 1° | Kroon | 17° | |||
24 | Fiestina | Cunego | NULLO | Riccò | 20° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
![]() |
1 | Barñesto | Valverde | 1° (2°) | ||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Valverde | 1° (17°) | |||||
3 | Dr. Haussler Sprinter T | Valverde | 1° (20°) | |||||
4 | Albatros Cycling | Valverde | 1° (30°) | |||||
5 | Lokosteiner | Valverde | (1°) 3° | |||||
6 | Inserviente team | Valverde | (1°) 6° | |||||
7 | La Bella Terronia | Valverde | (1°) 30° | |||||
8 | Sciupà | Rebellin | 2° (30°) | |||||
9 | Maximilian team | Rebellin | (2°) 7° | |||||
10 | Los Quelos Ballan | Rebellin | (2°) 30° | |||||
11 | Malabrocca cycling team | Schleck F | 3° (6°) | |||||
12 | Vai Passeròn Cycling T | Schleck F | 3° (12°) | |||||
13 | Elio e le ruote tese FCT | Schleck F | (3°) 30° | |||||
14 | Mol-Toni Bigolo | Dekker T | 6° (30°) | |||||
15 | Succaruota | Dekker T | (6°) 30° | |||||
![]() |
16 | Aitor pulito! | Evans | 7° (12°) | ||||
17 | Squali ciclisti | Evans | 7° (20°) | |||||
18 | Baradello Channel | Evans | (7°) 12° | |||||
19 | Fatata Bortolo | Evans | (7°) 30° | |||||
![]() |
20 | Bad Boys | Rodriguez Oliv | (8°) 9° | ||||
21 | El Diablo A.C. | Bettini | (9°) 30° | |||||
22 | Magico Pantani CT | Freire | (11°) 30° | |||||
23 | Candalbike | Kirchen | (12°) 30° | |||||
24 | Fiestina | Riccò | 20° (NULLO) |