GAND-WEVELGEM | 09-apr | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
1 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | 13° | Steegmans | 157° | |||
![]() |
2 | Maximilian team | McEwen | 33° | Napolitano | 70° | ||
3 | Barņesto | Boonen | 150° | Cooke | 23° | |||
4 | Fatata Bortolo | Freire | 1° | McEwen | 33° | |||
5 | Los Quelos Ballan | Boonen | 150° | Pozzato | 13° | |||
6 | Sciupā | Cavendish | 17° | Kopp | rit | |||
7 | Squali ciclisti | Hushovd | 15° | Chicchi | 133° | |||
8 | La Bella Terronia | Weylandt | 3° | Van Avermaet | 170° | |||
9 | Elio e le ruote tese FCT | Hushovd | 15° | Zabel | 4° | |||
![]() |
10 | Aitor pulito! | Zabel | 4° | Van Avermaet | 170° | ||
11 | Mol-Toni Bigolo | Hushovd | 15° | McEwen | 33° | |||
12 | Lokosteiner | Hushovd | 15° | Ciolek | rit | |||
13 | Albatros Cycling | Hushovd | 15° | Gilbert | 62° | |||
14 | Malabrocca cycling team | McEwen | 33° | Cooke | 23° | |||
![]() |
15 | Bad Boys | Freire | 1° | Hushovd | 15° | ||
16 | Magico Pantani CT | Boonen | 150° | Paolini | 6° | |||
17 | Dr. Haussler Sprinter T | Freire | 1° | Zabel | 4° | |||
18 | Inserviente team | Flecha | 69° | Gasparotto | rit | 9/4 - 6.57 | ||
19 | Fanta Team Tincastanga | Gasparotto | rit | Steegmans | 157° | |||
20 | Succaruota | Flecha | 69° | Horner | rit | 6/4 - 22.57 | ||
21 | El Diablo A.C. | Flecha | 69° | Hincapie | 53° | |||
22 | Candalbike | Hushovd | 15° | Freire | 1° | |||
23 | Baradello Channel | Zabel | 4° | Hushovd | 15° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
1 | Dr. Haussler Sprinter T | Freire | 1° (4°) | |||||
![]() |
2 | Bad Boys | Freire | 1° (15°) | ||||
3 | Fatata Bortolo | Freire | 1° (33°) | |||||
4 | Candalbike | Freire | (1°) 15° | |||||
5 | La Bella Terronia | Weylandt | 3° (170°) | |||||
6 | Baradello Channel | Zabel | 4° (15°) | |||||
![]() |
7 | Aitor pulito! | Zabel | 4° (170°) | ||||
8 | Elio e le ruote tese FCT | Zabel | (4°) 15° | |||||
9 | Magico Pantani CT | Paolini | (6°) 150° | |||||
10 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | 13° (157°) | |||||
11 | Los Quelos Ballan | Pozzato | (13°) 150° | |||||
12 | Mol-Toni Bigolo | Hushovd | 15° (33°) | |||||
13 | Albatros Cycling | Hushovd | 15° (62°) | |||||
14 | Squali ciclisti | Hushovd | 15° (133°) | |||||
15 | Lokosteiner | Hushovd | 15° (rit) | |||||
16 | Sciupā | Cavendish | 17° (rit) | |||||
17 | Malabrocca cycling team | Cooke | (23°) 33° | |||||
18 | Barņesto | Cooke | (23°) 150° | |||||
![]() |
19 | Maximilian team | McEwen | 33° (70°) | ||||
20 | El Diablo A.C. | Hincapie | (53°) 69° | |||||
21 | Succaruota | Flecha | 69° (rit) | |||||
22 | Inserviente team | Flecha | 69° (rit) | |||||
23 | Fanta Team Tincastanga | Steegmans | (157°) rit |