TIRRENO-ADRIATICO | 18-mar | 7a tappa | categoria A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Aitor | Los Quelos | Maximilian | Vai Passeron | Malabrocca | Dr. Haussler | El Diablo | Albatros | Baradello | Squali | Candalbike | Fiestina | Sciupà | Inserviente | Fatata | Elio | Barñesto | Terronia | Mol-Toni | Pantani | Tincastanga | Succaruota | Bad Boys | ||||||||||
|
1 | Aitor pulito! | Boonen | 101° | Rojas | 8° | tutte le tappe | Ballan | Boonen | Ballan | Ballan | Ballan | Boonen | Baliani | Ballan | Bettini | Ballan | Boonen | Bettini | Bettini | Boonen | Boonen | Ballan | Boonen | Ballan | Ciolek | Ballan | Axelsson | Astarloa | Baliani | |||||||||
|
2 | Los Quelos Ballan | Petacchi | 22° | McEwen | 4° | In azzurro i | Boonen | Cancellara | Boonen | Cancellara | Bettini | Cancellara | Ballan | Bettini | Cancellara | Bettini | Bruseghin | Boonen | Boonen | Chavanel | Cancellara | Boonen | Cancellara | Bettini | Petacchi | Bettini | Ballan | Boonen | Ballan | |||||||||
3 | Maximilian team | Boonen | 101° | Pozzato | 25° | corridori | Cancellara | Cavendish | Cancellara | Ciolek | Chicchi | Ciolek | Bettini | Cancellara | Ciolek | Boonen | Ciolek | Cancellara | Cancellara | Di Luca | Devolder | Cancellara | Di Luca | Cancellara | Boonen | Boonen | Bruseghin | Bettini | |||||||||||
4 | Vai Passeròn Cycling T | Petacchi | 22° | Haussler | 81° | schierabili con il | Ciolek | Di Luca | Fothen | Cooke | Ciolek | Devolder | Boonen | Ciolek | Di Luca | Cancellara | Devolder | Cavendish | Di Luca | Freire | Di Luca | Di Luca | Freire | Ciolek | Cancellara | Cancellara | Cancellara | Boonen | |||||||||||
5 | Malabrocca CT | Petacchi | 22° | Ciolek | rit | numero uno (1), | Freire | Freire | Freire | Di Luca | Devolder | Di Luca | Devolder | Contrini | Freire | Cooke | Di Luca | Freire | Freire | Gerdemann | Freire | Fothen | Gasparotto | Cooke | Ciolek | Freire | Freire | Cancellara | |||||||||||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Ciolek | rit | Freire | 118° | in quanto già | Gasparotto | Gerdemann | Ignatiev | Freire | Di Luca | Freire | Di Luca | Di Luca | Gasparotto | Di Luca | Freire | Hincapie | Gasparotto | Hincapie | Gutierrez Pal | Freire | Gutierrez Pal | Freire | Di Luca | McEwen | Petacchi | Chicchi | |||||||||||
7 | El Diablo A.C. | Petacchi | 22° | Freire | 118° | schierati con il | Gerdemann | Hincapie | Petacchi | Gasparotto | Freire | Haussler | Fothen | Freire | Larsson | Fothen | McEwen | Ignatiev | Lovkvist | Loddo | Mazzanti | Hoste | Lovkvist | Gutierrez Pal | Hincapie | Napolitano | Piepoli | Freire | |||||||||||
8 | Albatros Cycling | Petacchi | 22° | Rojas | 8° | numero due (2) | Hondo | Mazzanti | Pozzato | Gerdemann | Gerdemann | McEwen | Freire | Gerdemann | McEwen | Freire | Petacchi | McEwen | Napolitano | McEwen | McEwen | Karpets | McEwen | McEwen | Napolitano | Petacchi | Pozzato | Gasparotto | |||||||||||
9 | Baradello Channel | Ciolek | rit | Pozzato | 25° | e mai entrati | Lovkvist | McEwen | Riccò | Haussler | McEwen | Petacchi | Gerdemann | Laverde | Petacchi | Gasparotto | Riccò | Napolitano | Petacchi | Napolitano | Petacchi | Petacchi | Petacchi | Petacchi | O'Grady | Pozzato | Riccò | McEwen | |||||||||||
10 | Squali ciclisti | Freire | 118° | Petacchi | 22° | in corsa. | Petacchi | Petacchi | Schleck A | McEwen | Petacchi | Pietropolli | Gutierrez Pal | Mazzanti | Pozzato | Gerdemann | Rojas | Zabriskie | Pozzato | Petacchi | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Pozzato | Riccò | Schleck A | Napolitano | |||||||||||
11 | Candalbike | Ciolek | rit | Rojas | 8° | In giallo i | Pozzato | Pozzato | Sella | Petacchi | Pozzato | Pozzato | Mazzanti | Petacchi | Riccò | Napolitano | Zabriskie | Riccò | Pozzato | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Riccò | Savoldelli | Serrano Gonz | Petacchi | ||||||||||||
12 | Fiestina | - | - | - | - | RITIRATO | corridori | Riccò | Riccò | Piepoli | Savoldelli | Riccò | McEwen | Pozzato | Usov | Petacchi | Rodriguez Joaq | Riccò | Savoldelli | Sella | Rodriguez Joaq | Richeze | Savoldelli | Schleck A | Vila Err | Pozzato | |||||||||||||
13 | Sciupà | Rojas | 8° | Gasparotto | 30° | schierabili con il | Rojas | Zabel | Pozzato | Schleck A | Petacchi | Riccò | Zabel | Pozzato | Rojas | Sella | Visconti | Visconti | Rojas | Rojas | Zabel | Visconti | |||||||||||||||||
14 | Inserviente team | McEwen | 4° | Boonen | 101° | numero due (2), | Visconti | Zabel | Rojas | Zabriskie | Zabriskie | Zabel | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Fatata Bortolo | Petacchi | 22° | Boonen | 101° | in quanto già | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Boonen | 101° | Petacchi | 22° | schierati con il | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | Barñesto | Rojas | 8° | Lovkvist | 24° | numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Ciolek | rit | Richeze | 6° | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mol-Toni Bigolo | - | - | - | - | RITIRATO | in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Magico Pantani CT | Zabel | NULLO | Napolitano | 2° | In rosa i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Freire | 118° | Boonen | 101° | corridori non più | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Succaruota | Boonen | 101° | Freire | 118° | schierabili perché | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 | Bad Boys | Napolitano | 2° | Chicchi | 1° | già entrati in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
corsa, oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | perché già | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | schierati sia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Bad Boys | Chicchi | - | 3" | 10" | 5" | con il numero | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magico Pantani CT | Napolitano | st | 33" | 6" | - | uno (1) sia con il | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inserviente team | McEwen | st | - | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | Los Quelos Ballan | McEwen | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | Richeze | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | Barñesto | Rojas | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sciupà | Rojas | st | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Rojas | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | Aitor pulito! | Rojas | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Candalbike | Rojas | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vai Passeròn Cycling T | Petacchi | st | - | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fatata Bortolo | Petacchi | st | - | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | El Diablo A.C. | Petacchi | st | - | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malabrocca CT | Petacchi | st | - | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Elio e le ruote tese FCT | Petacchi | st | 3" | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Squali ciclisti | Petacchi | st | 3" | 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximilian team | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Baradello Channel | Pozzato | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Succaruota | Boonen | a 1'34" | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fanta Team Tincastanga | Boonen | a 1'34" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dr. Haussler Sprinter T | Freire | a 2'00" | 3" | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
1 | Barñesto | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sciupà | a 17" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vai Passeròn Cycling T | a 22" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | Aitor pulito! | a 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | Bad Boys | a 42" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | a 45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Inserviente team | a 54" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Squali ciclisti | a 57" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 1'09" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | La Bella Terronia | a 1'37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dr. Haussler Sprinter T | a 2'25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Succaruota | a 2'43" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Los Quelos Ballan | a 5'55" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fatata Bortolo | a 6'24" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | El Diablo A.C. | a 7'11" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maximilian team | a 7'18" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Malabrocca CT | a 8'55" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Candalbike | a 8'57" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fanta Team Tincastanga | a 9'02" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Baradello Channel | a 13'26" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Magico Pantani CT | a 14'06" |