L'EROICA | 08-mar | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
1 | Fatata Bortolo | Riccò | rit | Visconti | 38° | |||
![]() |
2 | Aitor pulito! | Baldato | rit | Pietropolli | 15° | 7/3 - 19.22 | |
3 | Elio e le ruote tese FCT | Ignatiev | 44° | Ljungqvist | rit | 6/3 - 18.35 | ||
4 | Albatros Cycling | Nocentini | rit | Arvesen | 18° | 5/3 - 17.06 | ||
5 | Mol-Toni Bigolo | Riccò | rit | Igniatiev | 44° | |||
6 | El Diablo A.C. | Arvesen | 18° | Ljungqvist | rit | |||
7 | Barñesto | Ignatiev | 44° | Bertolini | rit | 8/3 - 0.24 | ||
8 | La Bella Terronia | Ignatiev | 44° | Savini | rit | 8/3 - 10.50 | ||
9 | Fanta Team Tincastanga | Baldato | rit | Knaven | rit | 5/3 - 23.38 | ||
10 | Sciupà | Kirchen | rit | O'Grady | 34° | |||
11 | Los Quelos Ballan | Ballan | 2° | Sieberg | rit | |||
12 | Succaruota | Nocentini | rit | Baldato | rit | 6/3 - 17.58 | ||
![]() |
13 | Bad Boys | Nocentini | rit | Bertolini | rit | 7/3 - 10.25 | |
14 | Magico Pantani CT | Astarloa | rit | Bertolini | rit | 5/3 - 11.15 | ||
15 | Maximilian team | Nocentini | rit | Gerdemann | 3° | |||
16 | Baradello Channel | Riccò | rit | Arvesen | 18° | 7/3 - 23.49 | ||
17 | Squali ciclisti | Nibali | 24° | Bertolini | rit | |||
18 | Vai Passeròn Cycling T | Simoni | rit | Calcagni | 6° | |||
19 | Candalbike | Ignatiev | 44° | Nibali | 24° | |||
20 | Dr. Haussler Sprinter T | Nocentini | rit | Pietropolli | 15° | 5/3 - 21.57 | ||
21 | Fiestina | Simoni | rit | Nibali | 24° | |||
22 | Malabrocca CT | Nibali | 24° | Brutt | 9° | |||
23 | Inserviente team | Sella | 36° | Knaven | rit | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
![]() |
1 | Los Quelos Ballan | Ballan | 2° (rit) | ||||
2 | Maximilian team | Gerdemann | (3°) rit | |||||
3 | Vai Passeròn Cycling T | Calcagni | (6°) rit | |||||
4 | Malabrocca CT | Brutt | (9°) rit | |||||
5 | Dr. Haussler Sprinter T | Pietropolli | (15°) rit | |||||
![]() |
6 | Aitor pulito! | Pietropolli | (15°) rit | ||||
7 | El Diablo A.C. | Arvesen | 18° (rit) | |||||
8 | Albatros Cycling | Arvesen | (18°) rit | |||||
9 | Baradello Channel | Arvesen | (18°) rit | |||||
10 | Squali ciclisti | Nibali | 24° (rit) | |||||
11 | Candalbike | Nibali | (24°) 44° | |||||
12 | Fiestina | Nibali | (24°) rit | |||||
13 | Sciupà | O'Grady | (34°) rit | |||||
14 | Inserviente team | Sella | 36° (rit) | |||||
15 | Fatata Bortolo | Visconti | (38°) rit | |||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Ignatiev | 44° (rit) | |||||
17 | Barñesto | Ignatiev | 44° (rit) | |||||
18 | La Bella Terronia | Ignatiev | 44° (rit) | |||||
19 | Mol-Toni Bigolo | Ignatiev | (44°) rit | |||||
20 | Magico Pantani CT | Astarloa | rit (rit) | |||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Baldato | rit (rit) | |||||
22 | Succaruota | Nocentini | rit (rit) | |||||
![]() |
23 | Bad Boys | Nocentini | rit (rit) |