GIRO DI GERMANIA | 18-ago | 9a tappa | categoria A | |||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Forster | 7° | Bettini | rit | tutte le tappe | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Carrara | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Bettini | rit | Zabel | 2° | In azzurro i | Bettini | Ciolek | Cancellara | Ciolek | Bru Pascal | Cancellara | Carrara | Bettini | Bruseghin | Cancellara | Ciolek | Bruseghin | Bettini | Bettini | ||||
3 | Fatata Bortolo | Ciolek | 1° | McGee | 139° | corridori | Ciolek | Cunego | Ciolek | Cunego | Carrara | Carrara | Ciolek | Carrara | Cancellara | Ciolek | Cunego | Ciolek | Bruseghin | Bruseghin | ||||
4 | La Bella Terronia | Rojas | rit | Forster | 7° | schierabili con il | Cunego | Forster | Forster | Forster | Ciolek | Ciolek | Cunego | Ciolek | Ciolek | Cooke | Forster | Cunego | Cancellara | Cancellara | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Zabel | 2° | Rojas | rit | numero uno (1), | Danielson | Gerdemann | Hincapie | Gerdemann | Cunego | Danielson | Forster | Cunego | Cunego | Cunego | Gerdemann | Forster | Carrara | Ciolek | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Forster | 7° | Haedo | 4° | in quanto già | Forster | Julich | Julich | Hincapie | Danielson | Efimkin | Hincapie | Forster | Fernandez K | Danielson | Haedo | Gerdemann | Ciolek | Danielson | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Rojas | rit | Napolitano | 5° | schierati con il | Hincapie | Lang | Lang | Julich | Forster | Forster | Julich | Gustov | Forster | Forster | Leipheimer | Haedo | Cunego | Fernandez K | |||
8 | El Diablo A.C. | Zabel | 2° | Forster | 7° | numero due (2) | Julich | Leipheimer | Lastras | Leipheimer | Julich | Gerdemann | Leipheimer | Lang | Haedo | Furlan | Napolitano | Leipheimer | Forster | Forster | ||||
9 | Succaruota | Pollack | 6° | Forster | 7° | e mai entrati | McGee | Napolitano | Leipheimer | McGee | Leipheimer | Haedo | Napolitano | Leipheimer | Hincapie | Haedo | Padrnos | Napolitano | Haedo | Furlan | ||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Zabel | 2° | Haedo | 4° | in corsa. | Napolitano | Pinotti | McGee | Mori | Napolitano | Hincapie | Pinotti | Napolitano | Julich | Hincapie | Pellizotti | Nocentini | Hincapie | Haedo | ||||
11 | Los Quelos Ballan | Rojas | rit | Haedo | 4° | In giallo i | Pollack | Radochla | Napolitano | Napolitano | Pinotti | Julich | Rebellin | Riccò | Lastras | Julich | Pinotti | Pollack | Julich | Hincapie | ||||
12 | Sciupà | Zabel | 2° | Pollack | 6° | corridori | Riccò | Rebellin | Rojas | Rebellin | Rebellin | Napolitano | Rojas | Rojas | Napolitano | Lastras | Pollack | Riccò | Napolitano | Julich | ||||
13 | Maximilian team | Haedo | 4° | Carrara | rit | schierabili con il | Rojas | Riccò | Schleck | Rojas | Riccò | Pellizotti | Schleck | Rubiera | Pellizotti | Napolitano | Rebellin | Rojas | Pellizotti | Napolitano | ||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Forster | 7° | Pollack | 6° | numero due (2), | Schleck | Rojas | Voigt | Schulze | Rojas | Schleck | Voigt | Voigt | Pollack | Rebellin | Rojas | Schleck | Rebellin | Pollack | ||||
14 | Squali ciclisti | - | - | - | - | RITIRATO | in quanto già | Scholz | Voigt | Zabel | Voigt | Voigt | Sorensen | Zabel | Zabel | Rebellin | Riccò | Voigt | Uran | Riccò | Rebellin | |||
15 | Vai Passeròn Cycling T | - | - | - | - | RITIRATO | schierati con il | Voigt | Zabel | Zabel | Zabel | Voigt | Riccò | Schleck | Zabel | Voigt | Schleck | Schleck | ||||||
numero uno (1) | Zabel | Zabel | Voigt | Voigt | Zabel | Voigt | Voigt | |||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | Zabel | Zabel | Zabel | Zabel | |||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||
1 | Fatata Bortolo | Ciolek | - | - | 10" | 5" | In rosa i | |||||||||||||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Zabel | st | - | 6" | - | corridori non più | |||||||||||||||||
3 | Sciupà | Zabel | st | - | 6" | - | schierabili perché | |||||||||||||||||
4 | El Diablo A.C. | Zabel | st | - | 6" | - | già entrati in | |||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Zabel | st | - | 6" | - | corsa, oppure | ||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | Zabel | st | 3" | 6" | - | perché già | |||||||||||||||||
7 | Maximilian team | Haedo | st | - | - | - | schierati sia | |||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | Haedo | st | 3" | - | - | con il numero | |||||||||||||||||
9 | Los Quelos Ballan | Haedo | st | 3" | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||
![]() |
10 | Bad Boys | Napolitano | st | 3" | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||
11 | Succaruota | Pollack | st | - | - | - | ||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | Pollack | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
13 | Barnesto | Forster | st | - | - | - | ||||||||||||||||||
14 | La Bella Terronia | Forster | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||
2 | Fatata Bortolo | a 12" | ||||||||||||||||||||||
3 | El Diablo A.C. | a 19" | ||||||||||||||||||||||
4 | Sciupà | a 23" | ||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | a 34" | |||||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | a 41" | ||||||||||||||||||||||
7 | La Bella Terronia | a 47" | ||||||||||||||||||||||
8 | Succaruota | a 1'16" | ||||||||||||||||||||||
9 | Barnesto | a 1'42" | ||||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 2'03" | ||||||||||||||||||||||
11 | Maximilian team | a 3'01" | ||||||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | a 7'13" | ||||||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | a 7'54" | ||||||||||||||||||||||
14 | Fanta Team Tincastanga | a 11'05" |