GIRO DI GERMANIA | 8a tappa | 09-ago | * | ||||||||||||||||||||||
RITIRATO | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | El Diablo A.C. | Fanta Team Tincastanga | Elio e le ruote tese FCT | Mol-Toni Bigolo | Aitor pulito! | La Bella Terronia | Fatata Bortolo | Barņesto | Sciupā | Lokosteiner | Los Quelos Ballan | Mapei Coppi č Bartoli | |||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Zabel | 2° | Greipel | 8° | 9/8 - 1.15 | In azzurro i | Bruseghin | Bodrogi | Brown | Bodrogi | Ciolek | Bazayev | Julich | Brown | Bazayev | Bazayev | Bazayev | Bodrogi | |||||
2 | Fanta Team Tincastanga | Schumacher | 125° | Ciolek | 5° | 7/8 - 10.37 | ----->>> | corridori | Greipel | Bruseghin | Bruseghin | Brown | Gerdemann | Ciolek | Nardello | Bruseghin | Brown | Bodrogi | Dekker | Grabsch B | |||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Ciolek | 5° | Brown | 1° | 8/8 - 0.16 | Sul lato | schierabili con il | Gusev | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Greipel | Gusev | Pagliarini | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Gusev | ||||||
4 | Mol-Toni Bigolo | Brown | 1° | Zabel | 2° | 8/8 - 8.56 | destro č | numero 1, in | Kashechkin | Dekker T | Dekker | Julich | Gusev | Kashechkin | Pellizzotti | Gusev | Efimkin | Gusev | Lang | ||||||
5 | Aitor pulito! | Ciolek | 5° | Napolitano | 3° | 5/8 - 20.39 | visibile | quanto giā | Kirchen | Kashechkin | Lang | Lang | Kashechkin | Lang | Schleck | Julich | Grabsch B | Kashechkin | Leipheimer | ||||||
![]() |
6 | La Bella Terronia | Napolitano | 3° | Ciolek | 5° | 9/8 - 9.05 | l'elenco | schierati con il | Lang | Lang | Leipheimer | Leipheimer | Lang | Lastras | Schumacher | Leipheimer | Gusev | Lang | Mori | |||||
7 | Fatata Bortolo | - | - | - | - | RITIRATO | dei | numero 2, ma mai | Leipheimer | Lastras | Napolitano | McCartney | Mori | Leipheimer | Zabel | Napolitano | Leipheimer | Leipheimer | Napolitano | ||||||
![]() |
8 | Barņesto | Schumacher | 125° | Brown | 1° | 8/8 - 22.08 | corridori | entrati in corsa. | Mazzoleni | Leipheimer | Nuyens | Napolitano | Napolitano | Napolitano | Zabriskie | Piepoli | Napolitano | Mori | Nuyens | |||||
9 | Sciupā | Brown | 1° | Rebellin | rit | 9/8 - 9.56 | schierati | In giallo i corridori | Nuyens | Napolitano | Piepoli | Pagliarini | Nuyens | Pinotti | Rebellin | Nuyens | Napolitano | Piepoli | |||||||
10 | Lokosteiner | Bazayev | 20° | Ciolek | 5° | 8/8 - 19.13 | ----->>> | schierabili con il | Piepoli | Nazon | Rebellin | Piepoli | Rebellin | Schumacher | Schumacher | Petrov | Piepoli | Pinotti | |||||||
11 | Los Quelos Ballan | Napolitano | 3° | Bazayev | 20° | 4/8 - 11.31 | numero 2 in | Rebellin | Noč | Schumacher | Schumacher | Schumacher | Usov | Sinkewitz | Piepoli | Schleck A | Rebellin | ||||||||
12 | Mapei Coppi č Bartoli | - | - | - | - | RITIRATO | quanto giā | Schumacher | Pagliarini | Totschnig | Sinkewitz | Sinkewitz | Van Huffel | Usov | Trampusch | Schumacher | Rodriguez Oliver | ||||||||
schierati con il | Totschnig | Rebellin | Vinokourov | Totschnig | Totschnig | Vinokourov | Voigt | Vinokourov | Sinkewitz | Vaitkus | |||||||||||||||
Classifica di tappa | numero 1, ma mai | Vinokourov | Schumacher | Zabel | Usov | Usov | Zabel | Zabel | Zabel | Totschnig | Vinokourov | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | entrati in corsa. | Voigt | Vaitkus | Zubeldia | Vinokourov | Vinokourov | Zubeldia | Zabriskie | Voigt | Voigt | ||||||||||
1 | Mol-Toni Bigolo | Brown | - | 10" | 5" | - | In rosa i corridori | Zabel | Vinokourov | Wielinga | Zabel | Zabel | Zabel | ||||||||||||
2 | Sciupā | Brown | st | 10" | - | - | non pių schierabili | Zabriskie | Zabel | Zabel | Zabriskie | Zabriskie | |||||||||||||
3 | Elio e le ruote tese FCT | Brown | st | 10" | - | 3" | perché giā | Zabriskie | Zubeldia | ||||||||||||||||
![]() |
4 | Barņesto | Brown | st | 10" | - | 3" | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||
5 | El Diablo A.C. | Zabel | st | 6" | - | - | oppure perché giā | ||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | Napolitano | st | 4" | - | - | schierati sia con il | ||||||||||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | Napolitano | st | 4" | - | - | numero 1, sia con | ||||||||||||||||||
8 | Aitor pulito! | Napolitano | st | 4" | - | 3" | il numero 2. | ||||||||||||||||||
9 | Lokosteiner | Ciolek | st | - | - | 3" | I ritirati gialli o | ||||||||||||||||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Ciolek | st | - | - | 3" | azzurri vengono | ||||||||||||||||||
estromessi dalla | |||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | lista, i ritirati rossi | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Barņesto | - | vengono lasciati | |||||||||||||||||||||
2 | Fanta Team Tincastanga | a 45" | nella lista. | ||||||||||||||||||||||
3 | Lokosteiner | a 54" | |||||||||||||||||||||||
4 | Los Quelos Ballan | a 1'02" | |||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | El Diablo A.C. | a 1'16" | ||||||||||||||||||||||
6 | La Bella Terronia | a 1'59" | |||||||||||||||||||||||
7 | Sciupā | a 3'25" | |||||||||||||||||||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | a 3'50" | |||||||||||||||||||||||
9 | Aitor pulito! | a 7'11" | |||||||||||||||||||||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | a 8'59" |