LIEGI-BASTOGNE-LIEGI | 23-apr | ||||||||||
Corridori schierati (il corridore in corsa č sempre quello schierato con il numero uno) | |||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | 3 | Al traguardo | Orario comunicaz | ||||
1 | Rabodrunk | Bettini | 2° | Valverde | 1° | Basso | 10° | 21/4 - 9.07 | |||
2 | La Bella Terronia | Perdiguero | 6° | Kroon | 18° | Di Luca | 9° | 22/4 - 20.18 | |||
![]() |
3 | Elio e le ruote tese FCT | Di Luca | 9° | Kroon | 18° | Bertagnolli | 31° | 21/4 - 9.52 | ||
4 | Barņesto | Di Luca | 9° | Bettini | 2 | Cunego | 3° | 23/4 - 3.30 | |||
5 | El Diablo A.C. | Valverde | 1° | Boogerd | 5° | Vinokourov | 30° | 22/4 - 20.55 | |||
6 | Lokosteiner | Di Luca | 9° | Bettini | 2° | Perdiguero | 6° | 21/4 - 17.03 | |||
7 | Aitor pulito! | Boogerd | 5° | Sanchez S | 15° | Valverde | 1° | 21/4 - 19.22 | |||
8 | Albatros Cycling | Cunego | 3° | Vinokourov | 30° | Valverde | 1° | 23/4 - 9.58 | |||
9 | Fatata Bortolo | Sanchez S | 15° | Boogerd | 5° | Kroon | 18° | 22/4 - 10.20 | |||
![]() |
10 | Carioca ciclo team | Cunego | 3° | Basso | 10° | Valverde | 1° | 21/4 - 21.12 | ||
11 | Sciupā | Basso | 10° | Gil Perez | rit | Ballan | 19° | 23/4 - 08.57 | |||
12 | Succaruota | Valverde | 1° | Vinokourov | 30° | Boogerd | 5° | 21/4 - 21.07 | |||
13 | Los Quelos Ballan | Cunego | 3° | Garzelli | 32° | Simoni | 22° | 20/4 - 17.49 | |||
14 | MC Magico Pantani CT | Vinokourov | 30° | Mayo | 23° | Evans | 80° | 22/4 - 0.20 | |||
15 | Fanta Team Tincastanga | Merckx | 33° | Julich | rit | Verbrugghe | 69° | 21/4 - 9.24 | |||
16 | Fantacolonna | Freire | 14° | Valverde | 1° | Cunego | 3° | 22/4 - 23.26 | |||
Classifica finale di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Fanta Pro-Tour | Al traguardo | ||||||||
![]() |
1 | El Diablo A.C. | Valverde | 50 | 1° 5° 30° | ||||||
2 | Succaruota | Valverde | 25 | 1° 30° 5° | |||||||
3 | Rabodrunk | Bettini | 15 | 2° 1° 10° | |||||||
![]() |
4 | Carioca ciclo team | Cunego | 10 | 3° 10° 1° | ||||||
5 | Albatros Cycling | Cunego | 8 | 3° 30° 1° | |||||||
6 | Los Quelos Ballan | Cunego | 6 | 3° 32° 22° | |||||||
7 | Aitor pulito! | Boogerd | 5 | 5° 15° 1° | |||||||
8 | La Bella Terronia | Perdiguero | 5 | 6° 18° 9° | |||||||
9 | Barņesto | Di Luca | 5 | 9° 2° 3° | |||||||
10 | Lokosteiner | Di Luca | 5 | 9° 2° 6° | |||||||
11 | Elio e le ruote tese FCT | Di Luca | 5 | 9° 18° 31° | |||||||
12 | Sciupā | Basso | 5 | 10° rit 19° | |||||||
13 | Fantacolonna | Freire | 5 | 14° 1° 3° | |||||||
14 | Fatata Bortolo | Sanchez S | 5 | 15° 5° 18° | |||||||
15 | MC Magico Pantani CT | Vinokourov | 5 | 30° 23° 80° | |||||||
16 | Fanta Team Tincastanga | Merckx | 5 | 33° rit 69° |