PARIGI-ROUBAIX | 09-apr | |||||||||
Corridori schierati (il corridore in corsa č sempre quello schierato con il numero uno) | ||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | 3 | Al traguardo | Orario comunicaz | |||
1 | Sciupā | Boonen | 2° | Backstedt | rit | Hoj | 40° | 8/4 - 23.20 | ||
2 | Lokosteiner | Boonen | 2° | Cancellara | 1° | Pozzato | 15° | 7/4 - 12.15 | ||
3 | Succaruota | Boonen | 2° | Van Petegem | rit | Cancellara | 1° | 7/4 - 19.25 | ||
![]() |
4 | Elio e le ruote tese FCT | Boonen | 2° | Cancellara | 1° | Hincapie | rit | 5/4 - 23.55 | |
5 | El Diablo A.C. | Hincapie | rit | Van Petegem | rit | Cancellara | 1° | 8/4 - 0.08 | ||
6 | Albatros Cycling | Van Petegem | rit | Boonen | 2° | Hoste | rit | 9/4 - 4.36 | ||
7 | Aitor pulito! | Hincapie | rit | Boonen | 2° | Cancellara | 1° | 3/4 - 20.59 | ||
8 | Barņesto | Van Petegem | rit | Boonen | 2° | Wesemann | 6° | 9/4 - 5.12 | ||
9 | Fatata Bortolo | Boonen | 2° | Backstedt | rit | Cancellara | 1° | 6/4 - 20.57 | ||
10 | La Bella Terronia | Cancellara | 1° | Boonen | 2° | Pozzato | 15° | 5/4 - 16.02 | ||
![]() |
11 | Carioca ciclo team | Boonen | 2° | Zabel | 12° | Hoste | rit | 7/4 - 21.06 | |
12 | Los Quelos Ballan | Backstedt | rit | Flecha | 4° | Wesemann | 6° | 5/4 - 18.38 | ||
13 | MC Magico Pantani CT | Flecha | 4° | Cancellara | 1° | Backstedt | rit | 6/4 - 0.24 | ||
14 | Fanta Team Tincastanga | Boonen | 2° | Hincapie | rit | Cancellara | 1° | 3/4 - 17.10 | ||
15 | Rabodrunk | Hincapie | rit | Flecha | 4° | Cancellara | 1° | 3/4 - 16.01 | ||
Classifica finale di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Fanta Pro-Tour | Al traguardo | |||||||
1 | La Bella Terronia | Cancellara | 50 | 1° 2° 15° | ||||||
2 | Lokosteiner | Boonen | 25 | 2° 1° 15° | ||||||
![]() |
3 | Elio e le ruote tese FCT | Boonen | 15 | 2° 1° rit | |||||
4 | Carioca ciclo team | Boonen | 10 | 2° 12° rit | ||||||
5 | Fanta Team Tincastanga | Boonen | 8 | 2° rit 1° | ||||||
6 | Fatata Bortolo | Boonen | 6 | 2° rit 1° | ||||||
7 | Succaruota | Boonen | 5 | 2° rit 1° | ||||||
8 | Sciupā | Boonen | 5 | 2° rit 40° | ||||||
9 | MC Magico Pantani CT | Flecha | 5 | 4° 1° rit | ||||||
10 | Aitor pulito! | Hincapie | 5 | rit 2° 1° | ||||||
11 | Barņesto | Van Petegem | 5 | rit 2° 6° | ||||||
12 | Albatros Cycling | Van Petegem | 5 | rit 2° rit | ||||||
13 | Rabodrunk | Hincapie | 5 | rit 4° 1° | ||||||
14 | Los Quelos Ballan | Backstedt | 5 | rit 4° 6° | ||||||
15 | El Diablo A.C. | Hincapie | 5 | rit rit 1° |