TIRRENO-ADRIATICO | 7a tappa | 14-mar | * | |||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verdino il corridore in corsa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Fantateam | 1 | Al traguardo | 2 | Al traguardo | Orario comunicaz | Corridori giā schierati | La Bella Terronia | Carioca Ciclo team | El Diablo A.C. | Sciupā | Fatata Bortolo | Lokosteiner | Succaruota | MC Magico Pantani CT | Aitor Pulito! | Elio e le ruote tese FCT | Cucine Malvon | Barņesto | Albatros Cycling | Los Quelos Ballan | ||||||
1 | La Bella Terronia | McEwen | 2° | Grillo | 3° | 8/3 - 9.53 | In azzurro i | Ballan | Astarloa | Ballan | Astarloa | Basso | Astarloa | Bettini | Astarloa | Bettini | Ascani | Astarloa | Basso | Basso | Astarloa | |||||
![]() |
2 | Carioca Ciclo team | Khalilov | 7° | Hushovd | 4° | 13/3 - 21.39 | ----->>> | corridori | Dekker | Ballan | Bettini | Ballan | Bertagnolli | Basso | Cancellara | Basso | Boogerd | Astarloa | Basso | Cancellara | Bettini | Cancellara | |||
3 | El Diablo A.C. | Boogerd | 59° | Richeze | 74° | 14/3 - 9.43 | Sul lato | schierabili con il | Freire | Basso | Boogerd | Basso | Cancellara | Freire | Freire | Di Luca | Flecha | Basso | Bertagnolli | Freire | Cancellara | Freire | ||||
4 | Sciupā | Hushovd | 4° | Astarloa | 154° | 13/3 - 21.12 | destro č | numero 1, in | Grillo | Bettini | Dekker | Bertagnolli | Dekker | Grillo | Grillo | Freire | Freire | Bettini | Di Luca | Hushovd | Dekker | Garzelli | ||||
5 | Fatata Bortolo | Petacchi | 1° | Khalilov | 7° | 13/3 - 16.26 | visibile | quanto giā | Hushovd | Di Luca | Flecha | Bettini | Flecha | Hushovd | Hincapie | Garzelli | Hincapie | Di Luca | Figueras | Jaksche | Freire | Grillo | ||||
6 | Lokosteiner | Petacchi | 1° | Riccō | 122° | 13/3 - 17.05 | l'elenco | schierati con il | Jaksche | Freire | Freire | Di Luca | Freire | Khalilov | Hushovd | Hushovd | Hushovd | Freire | Freire | Mazzanti | Grillo | Hincapie | ||||
7 | Succaruota | Pozzato | 45° | Mazzanti | 94° | 13/3 - 19.35 | dei | numero 2, ma mai | McEwen | Hushovd | Hincapie | Freire | Hushovd | Mazzanti | Mazzanti | McEwen | Jaksche | Hincapie | Garzelli | Pellizotti | Hushovd | Hushovd | ||||
8 | MC Magico Pantani CT | Velo | 51° | Astarloa | 154° | 13/3 - 21.10 | corridori | entrati in corsa. | Petacchi | Khalilov | Hushovd | Hushovd | Khalilov | Petacchi | McEwen | Petacchi | Khalilov | Hushovd | Grillo | Petacchi | Khalilov | McEwen | ||||
9 | Aitor Pulito! | McEwen | 2° | Khalilov | 7° | 14/3 - 8.11 | schierati | In giallo i corridori | Rebellin | Petacchi | Petacchi | Leipheimer | Petacchi | Rebellin | Petacchi | Rebellin | Leipheimer | Khalilov | Hincapie | Rebellin | Mazzanti | Petacchi | ||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | Freire | 89° | Khalilov | 7° | 13/3 - 16.26 | ----->>> | schierabili con il | Zabel | Rebellin | Rebellin | Petacchi | Pozzato | Riccō | Pozzato | Savoldelli | McEwen | McEwen | McEwen | Zabel | Petacchi | Velo | ||||
11 | Cucine Malvon | Petacchi | 1° | McEwen | 2° | 14/3 - 7.59 | numero 2 in | Savoldelli | Richeze | Savoldelli | Rebellin | Savoldelli | Rebellin | Velo | Petacchi | Petacchi | Petacchi | Rebellin | Zabel | |||||||
![]() |
12 | Barņesto | Petacchi | 1° | Freire | 89° | 13/3 - 19.13 | quanto giā | Zabel | Zabel | Zaballa | Savoldelli | Vicioso | Zabel | Rebellin | Rebellin | Rebellin | Zabel | ||||||||
13 | Albatros Cycling | Dekker | 65° | Hushovd | 4° | 13/3 - 19.28 | schierati con il | Zabel | Zaballa | Zabel | Riccō | Zabel | ||||||||||||||
14 | Los Quelos Ballan | Grillo | 3° | Hushovd | 4° | 14/3 - 9.38 | numero 1, ma mai | Vicioso | ||||||||||||||||||
entrati in corsa. | ||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | In rosa i corridori | |||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Abb corsa | Abb nostri | Penalitā | non pių schierabili | ||||||||||||||||||||
1 | Cucine Malvon | Petacchi | - | 10" | 5" | - | perché giā | |||||||||||||||||||
2 | Fatata Bortolo | Petacchi | st | 10" | - | - | utilizzati in corsa, | |||||||||||||||||||
![]() |
3 | Barņesto | Petacchi | st | 10" | - | - | oppure perché giā | ||||||||||||||||||
4 | Lokosteiner | Petacchi | st | 10" | - | - | schierati sia con il | |||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | McEwen | st | 6" | - | - | numero 1, sia con | |||||||||||||||||||
6 | Aitor Pulito! | McEwen | st | 6" | - | - | il numero 2. | |||||||||||||||||||
7 | Los Quelos Ballan | Grillo | st | 4" | - | - | I ritirati gialli o | |||||||||||||||||||
8 | Sciupā | Hushovd | st | - | - | - | azzurri vengono | |||||||||||||||||||
![]() |
9 | Carioca Ciclo team | Hushovd | st | - | - | 3" | estromessi dalla | ||||||||||||||||||
10 | Albatros Cycling | Hushovd | st | - | - | 3" | lista, i ritirati rossi | |||||||||||||||||||
11 | Elio e le ruote tese FCT | Khalilov | st | - | - | 3" | vengono lasciati | |||||||||||||||||||
12 | Succaruota | Pozzato | st | - | - | - | nella lista. | |||||||||||||||||||
13 | MC Magico Pantani CT | Velo | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | El Diablo A.C. | Boogerd | st | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Albatros Cycling | - | |||||||||||||||||||||||
2 | Barņesto | a 17" | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fatata Bortolo | a 31" | ||||||||||||||||||||||||
4 | El Diablo A.C. | a 40" | ||||||||||||||||||||||||
5 | La Bella Terronia | a 41" | ||||||||||||||||||||||||
6 | Los Quelos Ballan | a 1'15" | ||||||||||||||||||||||||
7 | Aitor Pulito! | a 1'17" | ||||||||||||||||||||||||
8 | Elio e le ruote tese FCT | a 1'21" | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sciupā | a 1'25" | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Carioca Ciclo team | a 1'28" | |||||||||||||||||||||||
11 | Lokosteiner | a 2'56" | ||||||||||||||||||||||||
12 | Cucine Malvon | a 2'58" | ||||||||||||||||||||||||
13 | MC Magico Pantani CT | a 3'46" | ||||||||||||||||||||||||
14 | Succaruota | a 4'35" |